설비
번호 보유명 규격 수량 제작사
21 도막측정기 0 ~ 1500㎛ 1 ELCOMETER
20 홈 다이얼 게이지 20 ~ 50mm 2 MITUTOYO
19 다이얼게이지 0 ~ 25mm 2 MITUTOYO
18 하이트게이지 0 ~300mm 1 MITUTOYO
17 실린더 게이지 Φ18 ~ Φ500 3 MITUTOYO
16 내경마이크로미터 5 ~75 mm 3 MITUTOYO
15 외경마이크로미터 0 ~ 150 mm 8 MITUTOYO
14 버니어 켈리퍼스 0 ~ 600mm 11 MITUTOYO
13 유압실린더 압력 TESTER 1000 Liter X 350 bar 1 남광
12 톱기계 0 ~ Φ500 1 -
11 HOIST CRANE 5 ton, 2.5ton 2 반도기계
10 아크용접기 10K 2 계양
9 CO2 용접기 500 3 계양
8 BENCH DRILL M/C 0 ~ Φ13 2 삼천리기계
7 RADIAL DRILL M/C HRD-1500 1 남북기계
6 RADIAL DRILL M/C HRD-1300 1 남북기계
5 MILLING M/C 3호, 6호 2 남선기계
4 LATHE 580 x 1500 1 남선기계
3 LATHE 580 x 2400 1 남선기계
2 LATHE 720 x 3000 1 남선기계
1 CNC 300 x 600 1 위아

실적 및 설비